

| Catalog Number | Thread |
Y |
A |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04R | 1/4 | 0.67 | 17 | 0.51 | 13 | 1.97 | 50 | 0.11 | 50 |
| UB06R | 3/8 | 0.75 | 19 | 0.59 | 15 | 2.28 | 58 | 0.19 | 85 |
| UB08R | 1/2 | 0.87 | 22 | 0.71 | 18 | 2.52 | 64 | 0.28 | 125 |
| UB1012R | 3/4 | 1.18 | 30 | 0.79 | 20 | 3.07 | 78 | 0.49 | 220 |
| UB12R | 3/4 | 1.18 | 30 | 0.79 | 20 | 3.35 | 85 | 0.63 | 285 |
| UB16R | 1 | 1.42 | 36 | 0.87 | 22 | 3.66 | 93 | 0.95 | 430 |

| Catalog Number | Thread |
X |
Y |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04F | 1/4 | 0.75 | 19 | 0.67 | 17 | 0.12 | 56 | 0.15 | 70 |
| UB06F | 3/8 | 0.87 | 22 | 0.75 | 19 | 0.14 | 62 | 0.22 | 100 |
| UB08F | 1/2 | 1.06 | 27 | 0.87 | 22 | 0.15 | 67 | 0.32 | 145 |
| UB1012F | 3/4 | 1.42 | 36 | 1.18 | 30 | 0.18 | 83 | 0.64 | 290 |
| UB12F | 3/4 | 1.42 | 36 | 1.18 | 30 | 0.20 | 91 | 0.79 | 360 |
| UB16F | 1 | 1.61 | 41 | 1.42 | 36 | 0.22 | 99 | 1.14 | 515 |

| Catalog Number | Thread |
X |
Y |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04C | 1/4 | 0.75 | 19 | 0.67 | 17 | 2.20 | 56 | 0.15 | 70 |
| UB06C | 3/8 | 0.87 | 22 | 0.75 | 19 | 2.44 | 62 | 0.23 | 105 |
| UB08C | 1/2 | 1.06 | 27 | 0.87 | 22 | 2.64 | 67 | 0.33 | 150 |
| UB1012C | 3/4 | 1.42 | 36 | 1.18 | 30 | 3.27 | 83 | 0.65 | 295 |
| UB12C | 3/4 | 1.42 | 36 | 1.18 | 30 | 3.54 | 91 | 0.80 | 365 |
| UB16C | 1 | 1.61 | 41 | 1.42 | 36 | 3.90 | 99 | 1.15 | 520 |

| Catalog Number | Thread |
X |
H |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04CR4 | 1/4 | 0.75 | 19 | 0.94 | 24 | 3.03 | 77 | 0.17 | 75 |
| UB06CR4 | 3/8 | 0.87 | 22 | 1.02 | 26 | 3.43 | 87 | 0.28 | 125 |
| UB08CR4 | 1/2 | 1.06 | 27 | 0.87 | 22 | 4.72 | 120 | 0.46 | 210 |
| UB1012CR4 | 3/4 | 1.42 | 36 | 1.42 | 29 | 3.98 | 101 | 0.76 | 345 |
| UB12CR4 | 3/4 | 1.42 | 36 | 1.42 | 29 | 4.41 | 112 | 0.91 | 415 |
| UB16CR4 | 1 | 1.61 | 41 | 1.30 | 33 | 5.16 | 131 | 1.41 | 640 |

| Catalog Number | Thread |
X |
H |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04CR9 | 1/4 | 0.75 | 19 | 0.94 | 24 | 2.36 | 60 | 0.17 | 75 |
| UB06CR9 | 3/8 | 0.87 | 22 | 1.50 | 38 | 2.63 | 67 | 0.28 | 125 |
| UB08CR9 | 1/2 | 1.06 | 27 | 1.81 | 46 | 3.70 | 94 | 0.46 | 210 |
| UB1012CR9 | 3/4 | 1.42 | 36 | 2.36 | 60 | 3.74 | 95 | 0.84 | 380 |
| UB12CR9 | 3/4 | 1.42 | 36 | 2.36 | 60 | 4.02 | 102 | 0.98 | 445 |
| UB16CR9 | 1 | 1.61 | 41 | 2.76 | 70 | 4.72 | 120 | 1.55 | 705 |

| Catalog Number | A |
B |
ℓ |
(L) |
Weight |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | |
| UB08S | 1.19 | 30 | 1.02 | 26 | 1.38 | 35 | 2.83 | 72 | 0.30 | 135 |
| UB0812S | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 1.42 | 36 | 2.87 | 73 | 0.35 | 160 |
| UB1012S | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 1.38 | 35 | 3.27 | 83 | 0.51 | 230 |
| UB12S | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 1.38 | 35 | 3.54 | 90 | 0.67 | 305 |
| UB1208S | 1.19 | 30 | 1.19 | 25 | 1.81 | 46 | 4.02 | 102 | 0.64 | 290 |
| UB1216S | 1.75 | 45 | 1.56 | 40 | 1.38 | 35 | 3.54 | 90 | 0.73 | 330 |
| UB16S | 1.73 | 44 | 1.56 | 40 | 1.38 | 35 | 3.66 | 93 | 0.96 | 435 |
| UB1612S | 1.50 | 38 | 1.26 | 32 | 1.38 | 35 | 3.66 | 93 | 0.89 | 405 |
| UB1620S | 2.00 | 51 | 1.75 | 45 | 1.38 | 35 | 3.66 | 93 | 1.01 | 460 |

| Catalog Number | A |
B |
H |
(L) |
Weight |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | |
| UB08SR4 | 1.19 | 30 | 1.00 | 25 | 0.79 | 20 | 3.03 | 77 | 0.32 | 145 |
| UB0812SR4N28 | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 1.10 | 28 | 2.44 | 62 | 0.44 | 200 |
| UB1008SR4N28 | 1.19 | 30 | 1.00 | 25 | 1.10 | 28 | 3.90 | 99 | 0.49 | 220 |
| UB1012SR4 | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 1.00 | 25 | 4.57 | 116 | 0.67 | 305 |
| UB12SR4 | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 1.00 | 25 | 4.20 | 108 | 0.77 | 350 |
| UB12SR4N52 | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 2.05 | 52 | 5.55 | 141 | 0.93 | 420 |
| UB1208SR4N25 | 1.19 | 30 | 1.00 | 25 | 0.98 | 25 | 4.33 | 110 | 0.68 | 310 |
| UB1216SR4N28 | 1.75 | 45 | 1.56 | 40 | 1.10 | 28 | 4.49 | 114 | 0.86 | 390 |
| UB16SR4 | 1.73 | 44 | 1.56 | 40 | 1.10 | 28 | 4.61 | 117 | 1.16 | 525 |
| UB16SR4N40 | 1.75 | 45 | 1.56 | 40 | 1.57 | 40 | 5.08 | 129 | 1.22 | 555 |
| UB1612SR4N52 | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 2.05 | 52 | 5.87 | 149 | 1.27 | 575 |
| UB1620SR4N28 | 2.00 | 51 | 1.75 | 45 | 1.10 | 28 | 4.61 | 117 | 1.21 | 550 |

| Catalog Number | A |
B |
H |
(L) |
Weight |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | |
| UB08SR9 | 1.19 | 30 | 0.98 | 25 | 1.61 | 41 | 2.83 | 72 | 0.35 | 160 |
| UB0812SR9N55 | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 2.17 | 55 | 3.39 | 86 | 0.47 | 215 |
| UB1008SR9 | 1.19 | 30 | 1.00 | 25 | 1.65 | 42 | 3.27 | 83 | 0.50 | 225 |
| UB1012SR9 | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 2.13 | 54 | 3.66 | 93 | 0.64 | 290 |
| UB12SR9 | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 2.13 | 54 | 3.98 | 101 | 0.86 | 390 |
| UB12SR9N100 | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 3.94 | 100 | 5.55 | 141 | 1.18 | 535 |
| UB12SR9N150 | 1.50 | 38 | 1.56 | 40 | 5.91 | 150 | 5.55 | 141 | 1.36 | 615 |
| UB1208SR9N52 | 1.19 | 30 | 1.00 | 25 | 2.05 | 52 | 3.94 | 100 | 0.73 | 330 |
| UB1216SR9 | 1.73 | 44 | 1.56 | 40 | 2.36 | 60 | 3.98 | 101 | 0.94 | 425 |
| UB1216SR9N90 | 1.75 | 45 | 1.56 | 40 | 3.54 | 90 | 3.98 | 101 | 1.05 | 475 |
| UB16SR9 | 1.73 | 44 | 1.56 | 40 | 2.36 | 60 | 4.45 | 113 | 1.27 | 575 |
| UB16SR9N98 | 1.75 | 45 | 1.56 | 40 | 3.86 | 98 | 4.45 | 113 | 1.48 | 670 |
| UB16SR9N120 | 1.75 | 45 | 1.56 | 40 | 4.72 | 120 | 4.45 | 113 | 1.58 | 715 |
| UB1612SR9N60 | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 2.36 | 60 | 4.45 | 113 | 1.19 | 540 |
| UB1620SR9 | 2.00 | 51 | 1.73 | 44 | 2.64 | 67 | 4.49 | 114 | 1.38 | 625 |

| Catalog Number | A |
B |
ℓ |
(L) |
Weight |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | |
| UB08H | 1.26 | 32 | 1.02 | 26 | 1.56 | 40 | 2.99 | 76 | 0.37 | 170 |
| UB1012H | 1.61 | 41 | 1.26 | 32 | 1.38 | 35 | 2.87 | 73 | 0.53 | 240 |
| UB12H | 1.61 | 41 | 1.26 | 32 | 1.38 | 35 | 3.54 | 90 | 0.71 | 320 |
| UB1216H | 1.87 | 48 | 1.56 | 40 | 1.65 | 42 | 3.82 | 97 | 0.85 | 385 |
| UB16H | 1.87 | 48 | 1.56 | 40 | 1.50 | 38 | 3.82 | 97 | 1.06 | 480 |
| UB1612H | 1.50 | 38 | 1.25 | 32 | 1.34 | 34 | 3.62 | 92 | 0.94 | 425 |
| UB1620H | 2.13 | 54 | 1.75 | 45 | 1.65 | 42 | 3.94 | 100 | 1.20 | 545 |

| Catalog Number | A |
B |
H |
(L) |
Weight |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | |
| UB08HR4 | 1.26 | 32 | 0.94 | 24 | 0.83 | 21 | 3.11 | 79 | 0.35 | 160 |
| UB12HR4 | 1.61 | 41 | 1.26 | 32 | 1.02 | 26 | 4.33 | 110 | 0.83 | 375 |
| UB1216HR4N52 | 1.89 | 48 | 1.57 | 40 | 2.05 | 52 | 5.04 | 128 | 1.11 | 505 |
| UB16HR4 | 1.89 | 48 | 1.57 | 40 | 1.34 | 34 | 5.00 | 127 | 1.25 | 565 |
| UB1620HR4N40 | 2.13 | 54 | 1.77 | 45 | 1.57 | 40 | 5.87 | 149 | 1.91 | 865 |

| Catalog Number | A |
B |
H |
(L) |
Weight |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | |
| UB08HR9 | 1.26 | 32 | 0.98 | 25 | 1.69 | 43 | 2.83 | 72 | 0.39 | 175 |
| UB1012HR9N55 | 1.61 | 41 | 1.26 | 32 | 2.17 | 55 | 3.98 | 101 | 0.73 | 330 |
| UB12HR9 | 1.61 | 41 | 1.26 | 32 | 2.28 | 58 | 3.98 | 101 | 0.90 | 410 |
| UB12HR9N100 | 1.61 | 41 | 1.26 | 32 | 3.94 | 100 | 4.06 | 103 | 1.09 | 495 |
| UB1216HR9N73 | 1.89 | 48 | 1.57 | 40 | 2.87 | 73 | 4.33 | 110 | 1.12 | 510 |
| UB16HR9 | 1.89 | 48 | 1.57 | 40 | 2.87 | 73 | 4.45 | 113 | 1.41 | 640 |
| UB16HR9N90 | 1.89 | 48 | 1.57 | 40 | 3.54 | 90 | 4.45 | 113 | 1.51 | 685 |
| UB16HR9N115 | 1.89 | 48 | 1.57 | 40 | 4.53 | 115 | 4.45 | 113 | 1.63 | 740 |
| UB1620HR9N66 | 2.13 | 54 | 1.77 | 45 | 2.60 | 66 | 4.45 | 113 | 1.52 | 690 |
| UB1620HR9N90 | 2.13 | 54 | 1.77 | 45 | 3.54 | 90 | 4.45 | 113 | 1.64 | 745 |

| Catalog Number | Thread |
Y |
A |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04G | 1/4 | 0.67 | 17 | 0.51 | 13 | 0.97 | 50 | 0.11 | 50 |
| UB06G | 3/8 | 0.75 | 19 | 0.59 | 15 | 2.28 | 58 | 0.19 | 85 |
| UB08G | 1/2 | 0.87 | 22 | 0.71 | 18 | 2.52 | 64 | 0.26 | 120 |
| UB1012G | 3/4 | 1.18 | 30 | 0.79 | 20 | 3.07 | 78 | 0.47 | 215 |
| UB12G | 3/4 | 1.18 | 30 | 0.79 | 20 | 3.35 | 85 | 0.62 | 280 |
| UB16G | 1 | 1.42 | 36 | 0.87 | 22 | 3.66 | 93 | 0.94 | 425 |

| Catalog Number | Thread |
X |
Y |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04F4 | M14×1.5 | 0.75 | 19 | 0.67 | 17 | 2.24 | 57 | 0.15 | 70 |
| UB06F4U24 | M18×1.5 | 0.94 | 24 | 0.75 | 19 | 2.52 | 64 | 0.24 | 110 |
| UB06F4 | M18×1.5 | 0.87 | 22 | 0.75 | 19 | 2.52 | 64 | 0.22 | 100 |
| UB08F4 | M22×1.5 | 1.06 | 27 | 0.87 | 22 | 2.76 | 70 | 0.33 | 150 |
| UB10F4 | M24×1.5 | 1.26 | 32 | 1.18 | 30 | 3.30 | 84 | 0.59 | 270 |
| UB12F4 | M30×1.5 | 1.42 | 36 | 1.18 | 30 | 3.74 | 95 | 0.78 | 355 |
| UB16F4 | M33×1.5 | 1.61 | 41 | 1.61 | 41 | 4.17 | 106 | 1.20 | 545 |

| Catalog Number | Thread |
Y |
A |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04R1 | 1/4 | 0.67 | 17 | 0.56 | 14.3 | 2.05 | 52 | 0.11 | 50 |
| UB0406R1 | 3/8 | 0.75 | 19 | 0.56 | 14.3 | 2.13 | 54 | 0.14 | 65 |
| UB06R1 | 3/8 | 0.75 | 19 | 0.56 | 14.3 | 2.24 | 57 | 0.19 | 85 |
| UB0608R1 | 1/2 | 0.87 | 22 | 0.75 | 19.0 | 2.48 | 63 | 0.24 | 110 |
| UB08R1 | 1/2 | 0.87 | 22 | 0.75 | 19.0 | 2.56 | 65 | 0.28 | 125 |
| UB1012R1 | 3/4 | 1.18 | 30 | 0.75 | 19.0 | 2.87 | 73 | 0.49 | 220 |
| UB12R1 | 3/4 | 1.18 | 30 | 0.75 | 19.0 | 2.99 | 76 | 0.63 | 285 |
| UB16R1 | 1 | 1.42 | 36 | 0.94 | 23.9 | 3.50 | 89 | 0.97 | 440 |

| Catalog Number | Thread |
X |
Y |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04F2 | 7/16-20 | 0.75 | 19 | 0.67 | 17 | 2.17 | 55 | 0.14 | 65 |
| UZ0406F2 | 9/16-18 | 0.87 | 22 | 0.75 | 19 | 2.32 | 59 | 0.19 | 85 |
| UB06F2 | 9/16-18 | 0.87 | 22 | 0.75 | 19 | 2.44 | 62 | 0.23 | 105 |
| UB0608F2 | 3/4-16 | 1.06 | 27 | 0.87 | 22 | 2.56 | 65 | 0.31 | 140 |
| UB08F2 | 3/4-16 | 1.06 | 27 | 0.87 | 22 | 2.64 | 67 | 0.35 | 160 |
| UB0810F2 | 7/8-14 | 1.06 | 27 | 0.87 | 22 | 2.72 | 69 | 0.40 | 145 |
| UB0812F2 | 11/16-12 | 1.42 | 36 | 1.18 | 30 | 2.95 | 75 | 0.57 | 260 |
| UB10F2 | 7/8-14 | 1.26 | 32 | 1.18 | 30 | 3.19 | 81 | 0.59 | 270 |
| UB1012F2 | 11/16-12 | 1.42 | 36 | 1.18 | 30 | 3.27 | 83 | 0.66 | 300 |
| UB12F2 | 11/16-12 | 1.42 | 36 | 1.18 | 30 | 3.58 | 91 | 0.79 | 360 |
| UB16F2 | 15/16-12 | 1.61 | 41 | 1.42 | 36 | 3.86 | 98 | 1.12 | 510 |
| UB1612F2 | 11/16-12 | 1.42 | 36 | 1.42 | 36 | 3.70 | 94 | 1.08 | 490 |

| Catalog Number | Thread |
X |
H |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04F2R422 | 7/16-20 | 0.75 | 19 | 0.55 | 14 | 3.03 | 77 | 0.15 | 70 |
| UB06F2R437 | 9/16-18 | 0.87 | 22 | 0.98 | 25 | 3.62 | 92 | 0.29 | 130 |
| UB08F2R4N18 | 3/4-16 | 1.06 | 27 | 0.71 | 18 | 4.25 | 108 | 0.44 | 200 |
| UB08F2R4N23 | 3/4-16 | 0.87 | 22 | 0.94 | 24 | 4.49 | 114 | 0.44 | 200 |
| UB12F2R4N45 | 11/16-12 | 1.42 | 36 | 1.38 | 35 | 5.04 | 128 | 1.11 | 505 |
| UB16F2R409 | 15/16-12 | 1.61 | 41 | 1.57 | 40 | 5.87 | 149 | 1.91 | 865 |

| Catalog Number | Thread |
X |
H |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04F2R9N25 | 7/16-20 | 0.75 | 19 | 0.98 | 25 | 2.60 | 66 | 0.17 | 75 |
| UB06F2R914 | 9/16-18 | 0.87 | 22 | 1.18 | 30 | 3.46 | 88 | 0.28 | 125 |
| UB08F2R9N39 | 3/4-16 | 1.06 | 27 | 1.54 | 39 | 3.70 | 94 | 0.35 | 160 |
| UB08F2R9N50 | 3-4/16 | 1.06 | 27 | 1.54 | 39 | 3.50 | 89 | 0.47 | 215 |
| UB0810F2R986 | 7/18-14 | 1.06 | 27 | 2.17 | 55 | 3.70 | 94 | 0.51 | 230 |
| UB10F2R931 | 7/8-14 | 1.06 | 27 | 2.36 | 60 | 3.46 | 88 | 0.58 | 265 |
| UB12F2R9N78 | 11/16-12 | 1.42 | 36 | 2.52 | 64 | 4.45 | 113 | 1.20 | 545 |
| UB16F2R9 | 15/16-12 | 1.50 | 38 | 2.48 | 63 | 4.49 | 114 | 1.28 | 580 |

| Catalog Number | Thread |
X |
Y |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04Q2 | 9/16-18 | 0.75 | 19 | 0.67 | 17 | 2.24 | 57 | 0.17 | 75 |
| UZ04Q2C7 | 9/16-18 | 0.75 | 19 | 0.67 | 17 | 2.24 | 57 | 0.15 | 70 |
| UB06Q2 | 11/16-16 | 0.87 | 22 | 0.75 | 19 | 2.48 | 63 | 0.25 | 115 |
| UB06Q2C7 | 11/16-16 | 0.87 | 22 | 0.75 | 19 | 2.48 | 63 | 0.23 | 105 |
| UB08Q2 | 13/16-16 | 1.06 | 27 | 0.87 | 22 | 2.64 | 67 | 0.36 | 165 |
| UB08Q2C7 | 13/16-16 | 1.06 | 27 | 0.87 | 22 | 2.64 | 67 | 0.34 | 155 |
| UB10Q2 | 1-14 | 1.26 | 32 | 1.18 | 30 | 3.23 | 82 | 0.63 | 285 |
| UB10Q2H27 | 1-14 | 1.26 | 32 | 1.06 | 27 | 3.15 | 80 | 0.58 | 265 |
| UB1012Q2 | 13/16-16 | 1.42 | 36 | 1.18 | 30 | 3.23 | 82 | 0.67 | 305 |
| UB12Q2 | 13/16-12 | 1.42 | 36 | 1.18 | 30 | 3.54 | 90 | 0.83 | 375 |
| UB1216Q2 | 17/16-12 | 1.61 | 41 | 1.42 | 36 | 3.86 | 98 | 1.04 | 470 |
| UB16Q2 | 17/16-12 | 1.61 | 41 | 1.42 | 36 | 3.98 | 101 | 1.23 | 560 |

| Catalog Number | Thread |
X |
H |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04Q2R4 | 9/16-18 | 0.75 | 19 | 0.43 | 11 | 2.87 | 73 | 0.17 | 75 |
| UB06Q2R4 | 11/16-16 | 0.87 | 22 | 0.83 | 21 | 3.50 | 89 | 0.31 | 140 |
| UB08Q2R4 | 13/16-16 | 1.06 | 27 | 0.87 | 22 | 3.11 | 79 | 0.39 | 175 |
| UB10Q2R4N26 | 1-14 | 1.26 | 32 | 1.02 | 26 | 0.43 | 11 | 0.66 | 300 |
| UB1012Q2R408 | 13/16-12 | 1.42 | 36 | 1.02 | 26 | 4.17 | 106 | 0.72 | 325 |
| UB12Q2R4 | 13/16-12 | 1.26 | 36 | 1.02 | 26 | 4.17 | 106 | 0.86 | 390 |
| UB16Q2R4 | 17/16-12 | 1.61 | 41 | 1.18 | 30 | 5.04 | 128 | 1.33 | 605 |

| Catalog Number | Thread |
X |
H |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04Q2R9 | 9/16-18 | 0.75 | 19 | 0.91 | 23 | 2.36 | 60 | 0.18 | 80 |
| UB06Q2R9 | 11/16-16 | 0.87 | 22 | 1.50 | 38 | 2.64 | 67 | 0.31 | 140 |
| UB08Q2R9 | 13/16-16 | 1.06 | 27 | 1.69 | 43 | 2.95 | 75 | 0.43 | 195 |
| UB10Q2R9 | 1-14 | 1.26 | 32 | 2.17 | 55 | 3.78 | 96 | 0.73 | 330 |
| UB1012Q2R9N58 | 13/16-12 | 1.42 | 36 | 2.28 | 58 | 3.70 | 94 | 0.80 | 365 |
| UB12Q2R9 | 13/16-12 | 1.42 | 36 | 2.28 | 58 | 3.90 | 99 | 0.94 | 425 |
| UB12Q2R9N73 | 13/16-12 | 1.42 | 36 | 2.87 | 73 | 3.90 | 99 | 0.97 | 440 |
| UB16Q2R9 | 17/16-12 | 1.61 | 41 | 2.64 | 67 | 4.72 | 120 | 1.48 | 670 |

| Catalog Number | A |
B |
C |
(L) |
Bolt | Bolt dia | Weight |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UB08K15 | 2.5 | 63 | 1.6 | 40 | 0.9 | 22 | 3.1 | 79 | M10 | 0.4 | 11 | 1.54 | 700 |
| UB12K20 | 2.8 | 68 | 1.8 | 45 | 0.9 | 22 | 3.9 | 100 | M10 | 0.4 | 11 | 2.07 | 940 |
| UB16K25 | 3.1 | 80 | 2.1 | 53 | 1.1 | 28 | 4.1 | 105 | M12 | 0.5 | 13 | 3.58 | 1,625 |

| Catalog Number | Thread |
Y |
A |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | ||
| UZ04J2 | 7/16-20 | 0.67 | 17 | 0.55 | 14 | 2.05 | 52 | 0.11 | 50 |
| UB0406J2 | 9/16-18 | 0.75 | 19 | 0.55 | 14 | 2.13 | 54 | 0.13 | 60 |
| UB06J2 | 9/16-18 | 0.75 | 19 | 0.55 | 14 | 2.24 | 57 | 0.17 | 80 |
| UB0608J2 | 3/4-16 | 0.87 | 22 | 0.67 | 17 | 2.40 | 61 | 0.22 | 100 |
| UB08J2 | 3/4-16 | 0.87 | 22 | 0.67 | 17 | 2.48 | 63 | 0.25 | 115 |
| UB10J2 | 7/8-14 | 1.18 | 30 | 0.75 | 19 | 2.87 | 73 | 0.46 | 210 |
| UB1012J2 | 11/16-12 | 1.18 | 30 | 0.87 | 22 | 2.99 | 76 | 0.50 | 225 |
| UB12J2 | 11/16-12 | 1.26 | 32 | 0.87 | 22 | 3.11 | 79 | 0.64 | 290 |
| UB16J2 | 15/16-12 | 1.42 | 36 | 0.91 | 23 | 3.47 | 88 | 0.97 | 440 |

| Catalog Number | Y |
A |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | |
| UZ04A1 | 0.67 | 17 | 3.62 | 9.2 | 1.85 | 47 | 0.11 | 50 |
| UZ0406A1 | 0.75 | 19 | 3.90 | 9.9 | 1.97 | 50 | 0.11 | 60 |
| UB06A1 | 0.75 | 19 | 3.90 | 9.9 | 2.07 | 53 | 0.18 | 80 |
| UB0608A1 | 0.87 | 22 | 4.37 | 11.1 | 2.07 | 53 | 0.20 | 90 |
| UB08A1 | 0.87 | 22 | 4.37 | 11.1 | 2.17 | 55 | 0.24 | 110 |
| UB0810A1 | 1.06 | 27 | 5.00 | 12.7 | 2.32 | 59 | 0.31 | 140 |
| UB10A1 | 1.06 | 27 | 5.00 | 12.7 | 2.32 | 59 | 0.44 | 200 |

| Catalog Number | Y |
A |
(L) |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | g | |
| UZ04A9X604 | 0.75 | 19 | 0.47 | 12.0 | 2.09 | 53 | 2.56 | 65 |
| UB06A9X604 | 0.75 | 19 | 0.43 | 11.0 | 2.09 | 53 | 0.19 | 85 |
| UB08A9X604 | 0.87 | 22 | 0.51 | 13.0 | 2.36 | 60 | 0.28 | 125 |
| UB10A9X604 | 1.06 | 27 | 0.61 | 15.5 | 2.91 | 74 | 0.46 | 210 |
| UB12A9X604 | 1.26 | 32 | 0.67 | 17.0 | 3.27 | 83 | 0.72 | 325 |
| UB16A9X604 | 1.61 | 41 | 0.69 | 17.5 | 3.50 | 89 | 1.09 | 495 |