
OKE Series For Low Pressure
![]()
Maximum Working Pressure : 1.5MPa / 200PSI
![]()
| Catalog Number | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D. | O.D. | Max.W.P. | Min.B.P. | Min.B.R. | Weight | Reinforcement | Coupling Series | |||||||
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | g/m | |||
| OKE04 | 1/4 | 6.6 | 0.50 | 12.7 | 200 | 1.5 | 600 | 4.5 | 2.56 | 65 | 0.09 | 130 | 2C | LS |
| OKE06 | 3/8 | 9.7 | 0.63 | 15.9 | 200 | 1.5 | 600 | 4.5 | 2.95 | 75 | 0.12 | 170 | ||
| OKE08 | 1/2 | 13.0 | 0.78 | 19.8 | 200 | 1.5 | 600 | 4.5 | 3.94 | 100 | 0.16 | 240 | ||
| OKE10 | 5/8 | 16.2 | 0.93 | 23.5 | 200 | 1.5 | 600 | 4.5 | 4.92 | 125 | 0.21 | 310 | UT | |
| OKE12 | 3/4 | 19.3 | 1.09 | 27.7 | 200 | 1.5 | 600 | 4.5 | 5.91 | 150 | 0.29 | 430 | ||
| OKE16 | 1 | 25.7 | 1.44 | 36.5 | 200 | 1.5 | 600 | 4.5 | 7.87 | 200 | 0.48 | 720 | 4C | |
| OKE20 | 1-1/4 | 32.2 | 1.80 | 45.7 | 200 | 1.5 | 600 | 4.5 | 9.84 | 250 | 0.81 | 1,210 | 2B | |
| OKE24 | 1-1/2 | 38.5 | 2.07 | 52.7 | 200 | 1.5 | 600 | 4.5 | 14.96 | 380 | 1.04 | 1,550 | LC | |
| OKE32 | 2 | 50.8 | 2.61 | 66.2 | 200 | 1.5 | 600 | 4.5 | 19.69 | 500 | 1.23 | 1,830 | ||
| Compatible Fluid | Mineral Oil•Water |
|---|---|
| Temperature Range : fluid | -40℃ to 100℃(Oil) / 0℃ to 50℃ (Water) -40°F to 212°F(Oil) / 32°F to 122°F (Water) |
| Temperature Range : ambient | -40℃ to 70℃ (Oil)/0℃ to 70℃ (Water) |
| Inner Tube | Oil Resistant Synthetic Rubber |
| Outer Cover | Weather Resistant Synthetic Rubber |
