
Flange for JIS 21MPa
(JIS-B-2291)
73K1 : JIS SHB compliant.
73K3 : JIS SSB compliant.

| Catalog Number | A mm |
B mm |
C mm |
E mm |
d mm |
d1 mm |
d2 mm |
d3 mm |
Weight | Piping OD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73K115 | 63 | 40 | 22 | 11 | 16.0 | 22.2 | 32 | 11 | 530 | 21.7 |
| 73K315 | 54 | 36 | M10×1.5 | 400 | ||||||
| 73K120 | 68 | 45 | 22 | 12 | 20.0 | 27.7 | 38 | 11 | 600 | 27.2 |
| 73K320 | 58 | 40 | M10×1.5 | 450 | ||||||
| 73K125 | 80 | 53 | 28 | 14 | 25.0 | 34.5 | 45 | 13 | 1,080 | 34.0 |
| 73K325 | 68 | 48 | M12×1.75 | 760 | ||||||
| 73K132 | 90 | 63 | 28 | 16 | 31.5 | 43.2 | 56 | 13 | 1,350 | 42.7 |
| 73K332 | 76 | 56 | M12×1.75 | 920 | ||||||
| 73K140 | 100 | 70 | 36 | 18 | 37.5 | 49.1 | 63 | 18 | 2,030 | 48.6 |
| 73K340 | 92 | 65 | M16×2 | 1,750 | ||||||
| 73K150 | 112 | 80 | 36 | 20 | 47.5 | 61.1 | 75 | 18 | 2,500 | 60.5 |
| 73K350 | 100 | 73 | M16×2 | 1,950 |
Bolt for JIS 21 MPa flange
8YAK(JIS SHA SHB) With nut and washer

8YBK2(JIS SSA SSB)…With washer

| Catalog Number | Y mm |
M | S mm |
ℓ mm |
D mm |
H mm |
Split Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8YAK15 | 17 | M10×1.5 | 26 | 60 | 10 | 7 | K15•K115•K20•K120 |
| 8YBK215 | 8 | 32 | 50 | 10 | K215•K315•K220•K320 | ||
| 8YAK25 | 19 | M12×1.75 | 30 | 75 | 12 | 8 | K25•K125•K32•K132 |
| 8YBK225 | 10 | 36 | 60 | 12 | K225•K325•K232•K332 | ||
| 8YAK40 | 24 | M16×2 | 38 | 95 | 16 | 10 | K40•K140•K50•K150 |
| 8YBK240 | 14 | 44 | 75 | 16 | K240•K340•K250•K350 |
O-ring for JIS 21 MPa flange

| Catalog Number | I•D mm |
W mm |
JIS Code | Split Flange |
|---|---|---|---|---|
| 8YGK15 | 24.4±0.15 | 3.1±0.1 | B2401-G25 | K15•K215•K415 |
| 8YGK20 | 29.4±0.15 | 3.1±0.1 | B2401-G30 | K20•K220•K420 |
| 8YGK25 | 34.4±0.15 | 3.1±0.1 | B2401-G35 | K25•K225•K425 |
| 8YGK32 | 39.4±0.15 | 3.1±0.1 | B2401-G40 | K32•K232•K432 |
| 8YGK40 | 49.4±0.25 | 3.1±0.1 | B2401-G50 | K40•K240•K440 |
| 8YGK50 | 59.4±0.25 | 3.1±0.1 | B2401-G60 | K50•K250•K450 |