
![]()
Maximum Working Pressure : 20.5MPa / 3,000PSI
| Catalog Number | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D. | O.D. | Max.W.P. | Min.B.P. | Min.B.R. | Weight | Reinforcement | Coupling Series | |||||||
| inch | mm | inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | g/m | |||
| PA2104 | 1/4 | 6.3 | 0.54 | 13.8 | 3,000 | 20.5 | 12,000 | 82.0 | 2.76 | 70 | 0.17 | 250 | 1W | UZ |
| PA2106 | 3/8 | 9.5 | 0.71s | 18.0 | 3,000 | 20.5 | 12,000 | 82.0 | 3.54 | 90 | 0.31 | 470 | 2W | UB |
| PA2108 | 1/2 | 12.7 | 0.87 | 22.2 | 3,000 | 20.5 | 12,000 | 82.0 | 4.53 | 110 | 0.43 | 650 | ||
| PA2110 | 5/8 | 15.9 | 1.01 | 25.6 | 3,000 | 20.5 | 12,000 | 82.0 | 5.51 | 140 | 0.51 | 770 | ||
| PA2112 | 3/4 | 19.0 | 1.17 | 29.7 | 3,000 | 20.5 | 12,000 | 82.0 | 6.69 | 170 | 0.64 | 960 | ||
| PA2116 | 1 | 25.4 | 1.43 | 36.4 | 3,000 | 20.5 | 12,000 | 82.0 | 8.27 | 210 | 0.87 | 1,300 | ||
| PA2120 | 1-1/4 | 31.8 | 1.78 | 45.2 | 3,000 | 20.5 | 12,000 | 82.0 | 10.24 | 260 | 1.57 | 2,360 | 4S | UZ |
| PA2124 | 1-1/2 | 38.1 | 2.07 | 52.7 | 3,000 | 20.5 | 12,000 | 82.0 | 12.20 | 310 | 2.04 | 3,060 | HW | |
| PA2132 | 2 | 50.8 | 2.60 | 66.0 | 3,000 | 20.5 | 12,000 | 82.0 | 16.93 | 430 | 2.77 | 4,150 | ||
| Hose Size:Nominal I.D. | Minimum Bending Radius | ||
| Hose Size:Nominal O.D. | Approximate Weight of Hose | ||
| Maximum Working Pressure | Reinforcement | ||
| Minimum Burst Pressure | Applicable Coupling Series |

Unit : Mpa(psi)
| Size | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread | 04•06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
| R•G•F•C•F2 | 34.5 (5000) |
27.5 (3500) |
20.5 (3000) |
17.0 (2500) |
10.5 (1500) |
|||
| Q2 (SAE J1453) | 34.5 (5000) |
27.5 (3500) |
20.5 (3000) |
|||||
| K, K2 (21 MPa flange) | 20.5 (3000) |
|||||||
| S, SR (SAE Code61) | 34.5 (5000) |
34.5 (5000) |
24.0 (3500) |
20.5 (3000) |
||||
| H, HR (SAE Code62) | 34.5 (5000) |
34.5 (5000) |
||||||
Accurate tightening torque ( Hose > Tightening Torque ) is required to achieve the above pressure.